三維掃描儀系列
更新時(shí)間:2020-11-19 21:50:22 字號(hào):T|T

掃描方式 | 激光定位非接觸式面掃描,藍(lán)光 |
單幅測(cè)量時(shí)間(單位:s) | <3.5 |
分辨率(單位:像素) | 500萬(wàn),單色 |
單次***小測(cè)量幅面 | 60*45*45 |
掃描距離(單位:mm) | 100-1250可調(diào) |
單幅掃描精度(單位:mm) | 0.004 |
空間整體掃描精度(單位:mm) | 0.008-0.015 |
單幅測(cè)量點(diǎn)距(單位:mm) | 0.023-0.23 |
光柵源位置 | 內(nèi)置在光柵發(fā)生器,無(wú)需HDMI接口 |
拼接方式 | 全自動(dòng)標(biāo)志點(diǎn)拼接、手動(dòng)特征拼接及紋理拼接 |
公司創(chuàng)新的產(chǎn)品能滿(mǎn)足生產(chǎn)與制造行業(yè)客戶(hù)的要求,訓(xùn)練有素的工程師能及時(shí)提供多種技術(shù)服務(wù),如解決應(yīng)用問(wèn)題,提供技術(shù)銷(xiāo)售支持。公司以追求智能,精度,品質(zhì)為目標(biāo),******于幫助客戶(hù)成為他們各自所在行業(yè)的優(yōu)勝者。24小時(shí)售后在線(xiàn),歡迎各位新老客戶(hù)來(lái)電洽談業(yè)務(wù):手機(jī)159 2803 0698。